239786112	iffIdx1_t__TOP	TXR	         0	          -1	1034631481
129040275	PANOA02C_t_TXRC	TXR	        16	  -858993460	1034631481
129040019	PANOA03C_t_TXRC	TXR	     10816	  -858993460	1034631482
129036691	PANOA04C_t_TXRC	TXR	     21684	  -858993460	1034631482
129039507	PANOA01C_t_TXRC	TXR	     32732	  -858993460	1034631482
129037203	PANOA06C_t_TXRC	TXR	     43520	  -858993460	1034631483
45603731	PANOA05_t_TXRC	TXR	     44480	  -858993460	1034631483
67550019	woo_metal_beam01_t_TXRC	TXR	     44612	  -858993460	1034631483
81152099	woo_metalwallLeft_t_TXRC	TXR	     52812	  -858993460	1034631484
57404435	woo_plywoodwall_t_TXRC	TXR	     61724	  -858993460	1034631484
87057651	woo_cushionwall_t_TXRC	TXR	     74020	  -858993460	1034631484
29222179	woo_door_t_TXRC	TXR	     87076	  -858993460	1034631485
247899123	woo_cablewallRight_t_TXRC	TXR	     97672	  -858993460	1034631485
90242771	woo_cablewallLeft_t_TXRC	TXR	    107084	  -858993460	1034631486
32364227	woo_metalwallRight_t_TXRC	TXR	    116480	  -858993460	1034631486
4053475	gdoor_t_TXRC	TXR	    125396	  -858993460	1034631487
42228883	concrete01_t_TXRC	TXR	    136212	  -858993460	1034631487
161271971	woo_windowtop_t_TXRC	TXR	    146360	  -858993460	1034631487
173276803	woo_windowbottom_t_TXRC	TXR	    153828	  -858993460	1034631488
181418099	ALL PINK_t_TXRC	TXR	    159584	  -858993460	1034631488
224768211	woo_flourescent_t_TXRC	TXR	    159708	  -858993460	1034631488
45382355	SS_GRASSA1_t_TXRC	TXR	    167312	  -858993460	1034631489
239786224	iffIdx2_t__TOP	GEO	         0	          -1	1034631489
97885327	panorama_01_t_TGEO	GEO	        16	  -858993460	1034631489
199199263	terrain_topbeam01_t_TGEO	GEO	      5212	  -858993460	1034631489
143060399	terrain_roof_t_TGEO	GEO	      6592	  -858993460	1034631489
149021711	terrain_wall01_t_TGEO	GEO	     16248	  -858993460	1034631489
199199471	terrain_topbeam02_t_TGEO	GEO	     23364	  -858993460	1034631490
199199295	terrain_topbeam03_t_TGEO	GEO	     24744	  -858993460	1034631490
199199247	terrain_topbeam04_t_TGEO	GEO	     26124	  -858993460	1034631490
199199327	terrain_topbeam05_t_TGEO	GEO	     27504	  -858993460	1034631490
199199279	terrain_topbeam06_t_TGEO	GEO	     28884	  -858993460	1034631490
225179231	terrain_gdoor_t_TGEO	GEO	     30264	  -858993460	1034631490
149021727	terrain_wall04_t_TGEO	GEO	     31508	  -858993460	1034631490
149021935	terrain_wall03_t_TGEO	GEO	     36544	  -858993460	1034631490
149021759	terrain_wall02_t_TGEO	GEO	     45484	  -858993460	1034631490
138660943	terrain_lamp_t_TGEO	GEO	     53128	  -858993460	1034631490
140747695	terrain_window_t_TGEO	GEO	     70724	  -858993460	1034631491
118758367	terrain_flourescent_t_TGEO	GEO	     73644	  -858993460	1034631491
68442783	terrain_flourescent01_t_TGEO	GEO	     76600	  -858993460	1034631491
8519503	terrain_invisible02_t_TGEO	GEO	     79556	  -858993460	1034631491
65217615	terrain_lamp01_t_TGEO	GEO	     79980	  -858993460	1034631491
97422863	terrain_basement_10_t_TGEO	GEO	     99676	  -858993460	1034631491
140719647	propdef_terrain grassA__t_TGEO	GEO	    109004	  -858993460	1034631491
140719391	propdef_terrain grassB__t_TGEO	GEO	    110636	  -858993460	1034631491
239786016	iffIdx3_t__TOP	INS	         0	          -1	1034631491
97885390	panorama_01_t_TGIN	INS	        16	  -858993460	1034631491
199199326	terrain_topbeam01_t_TGIN	INS	       128	  -858993460	1034631491
143060462	terrain_roof_t_TGIN	INS	       256	  -858993460	1034631492
149021774	terrain_wall01_t_TGIN	INS	       376	  -858993460	1034631492
199199406	terrain_topbeam02_t_TGIN	INS	       496	  -858993460	1034631492
199199358	terrain_topbeam03_t_TGIN	INS	       624	  -858993460	1034631492
199199310	terrain_topbeam04_t_TGIN	INS	       752	  -858993460	1034631492
199199262	terrain_topbeam05_t_TGIN	INS	       880	  -858993460	1034631492
199199342	terrain_topbeam06_t_TGIN	INS	      1008	  -858993460	1034631492
225179166	terrain_gdoor_t_TGIN	INS	      1136	  -858993460	1034631492
149021790	terrain_wall04_t_TGIN	INS	      1260	  -858993460	1034631492
149021870	terrain_wall03_t_TGIN	INS	      1392	  -858993460	1034631492
149021822	terrain_wall02_t_TGIN	INS	      1520	  -858993460	1034631492
138660878	terrain_lamp_t_TGIN	INS	      1644	  -858993460	1034631492
140747758	terrain_window_t_TGIN	INS	      1768	  -858993460	1034631492
118758302	terrain_flourescent_t_TGIN	INS	      1892	  -858993460	1034631492
68442846	terrain_flourescent01_t_TGIN	INS	      2024	  -858993460	1034631492
8519438	terrain_invisible02_t_TGIN	INS	      2160	  -858993460	1034631492
65217550	terrain_lamp01_t_TGIN	INS	      2288	  -858993460	1034631492
97422926	terrain_basement_10_t_TGIN	INS	      2412	  -858993460	1034631492
105540766	prop_terrain grassA_01_t_TGIN	INS	      2536	  -858993460	1034631492
105540846	prop_terrain grassA_02_t_TGIN	INS	      2668	  -858993460	1034631492
105540670	prop_terrain grassA_03_t_TGIN	INS	      2800	  -858993460	1034631492
105540622	prop_terrain grassA_04_t_TGIN	INS	      2932	  -858993460	1034631492
105475230	prop_terrain grassB_01_t_TGIN	INS	      3064	  -858993460	1034631492
105475310	prop_terrain grassB_02_t_TGIN	INS	      3192	  -858993460	1034631492
105475134	prop_terrain grassB_03_t_TGIN	INS	      3320	  -858993460	1034631492
105475086	prop_terrain grassB_04_t_TGIN	INS	      3448	  -858993460	1034631492
239786000	iffIdx4_t__TOP	DAT	         0	          -1	1034631492
93097956	Spawn_PlayerOne_t_SDPT	DAT	         8	   239786000	1034631492
134360116	Globals__t_SDPT	DAT	        64	   239786000	1034631492
254858068	camerapos_idle01_t_SDPT	DAT	       136	   239786000	1034631492
254857380	camerapos_idle02_t_SDPT	DAT	       192	   239786000	1034631492
254857332	camerapos_idle03_t_SDPT	DAT	       248	   239786000	1034631492
