id	data	start	finish
22	0	2.91	6.41
23	0	14.64	18.17
24	0	18.40	20.18
25	0	20.40	21.83
26	0	22.10	25.26
27	0	25.34	30.43
28	0	30.78	35.85
29	0	36.47	62.22
30	0	62.60	64.42
31	0	64.74	66.66
32	0	71.68	78.44
33	0	78.63	80.00
34	0	80.24	82.43
35	0	86.49	87.61
36	0	87.35	90.85
37	0	90.80	92.44
38	0	92.32	96.44
39	0	96.54	100.07
40	0	100.11	101.45
41	0	101.60	104.17
42	0	104.31	108.35
