[Section]	FMVmis16
[Text]		0.3	0
[Text]		1.8	1
[Text]		7.2	2
[Text]		8.3	3
[Text]		10.0	4
[Text]		15.1	5
[Text]		17.3	6
[Text]		20.3	7
[Text]		23.2	8
[Text]		25.4	9
[Text]		27.1	10
[Text]		29.2	11
[Text]		30.3	12
[Text]		33.3	13
[Text]		36.4	14
[Text]		40.3	15
[Text]		43.0	16
[Text]		45.3	17
[Text]		46.7	18
[Text]		47.7	19
[Text]		50.0	20
[Text]		51.0	21
[Text]		55.1	22
[Text]		59.3	23
[Text]		61.8	24
[Text]		64.9	25
[Text]		66.7	26
[Clear]		67.9
