FXSCRIPTNAME	"ddds"
LINECOUNT	20
TOTALPERIODCNT	77

LINEDEFSTART	0
LINETYPE	1
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_DOWN"
PTCORMESHIDX	125
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	0
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.75
FRAME	215
PERIODDEFEND	2

PERIODDEFSTART	3
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	130
PERIODDEFEND	3
LINEDEFEND	0

LINEDEFSTART	1
LINETYPE	1
LINENAME	"NullPTC"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_PTC"
PTCORMESHIDX	126
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	10
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	500
OBJPOSZ	0
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	90
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	1

LINEDEFSTART	2
LINETYPE	1
LINENAME	"NullPTC"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_PTC"
PTCORMESHIDX	126
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	100
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	70
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	15
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	105
OBJPOSY	500
OBJPOSZ	80
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	110
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	90
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	105
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	2

LINEDEFSTART	3
LINETYPE	1
LINENAME	"NullPTC"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_PTC"
PTCORMESHIDX	126
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	100
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	250
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	25
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	105
OBJPOSY	500
OBJPOSZ	275
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	110
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	300
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	120
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	3

LINEDEFSTART	4
LINETYPE	1
LINENAME	"NullPTC"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_PTC"
PTCORMESHIDX	126
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-100
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	280
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	25
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-105
OBJPOSY	500
OBJPOSZ	370
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-110
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	460
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	140
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	4

LINEDEFSTART	5
LINETYPE	1
LINENAME	"NullPTC"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_PTC"
PTCORMESHIDX	126
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-100
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	-280
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	50
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-105
OBJPOSY	500
OBJPOSZ	-370
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	3
COLORG	3
COLORB	3
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-110
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	-460
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	160
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	5

LINEDEFSTART	6
LINETYPE	1
LINENAME	"NullPTC"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_PTC"
PTCORMESHIDX	126
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-250
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	40
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-295
OBJPOSY	500
OBJPOSZ	0
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-340
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	132
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	6

LINEDEFSTART	7
LINETYPE	1
LINENAME	"NullPTC"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_PTC"
PTCORMESHIDX	126
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-250
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	-250
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	30
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-295
OBJPOSY	500
OBJPOSZ	-295
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	3
COLORG	3
COLORB	3
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	-340
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	-340
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	150
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	7

LINEDEFSTART	8
LINETYPE	1
LINENAME	"NullPTC"
MESHORPTCNAME	"NULL_MAGIC_PTC"
PTCORMESHIDX	126
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest01_TGA"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	1
CUSTOMFLOAT01	0
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	250
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	250
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	40
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	295
OBJPOSY	500
OBJPOSZ	295
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	300
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	340
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	340
SCALEX	5
SCALEY	5
SCALEZ	5
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	150
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	8

LINEDEFSTART	9
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"INDICATOR"
PTCORMESHIDX	44
CUSTOMNAME00	"NullHalo_BMP"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	5
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	27
SCALEY	27
SCALEZ	27
COLORR	0.2
COLORG	0.2
COLORB	0.2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.3
FRAME	50
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	45
SCALEY	45
SCALEZ	45
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	100
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	9

LINEDEFSTART	10
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"INDICATOR"
PTCORMESHIDX	44
CUSTOMNAME00	"NullHalo_BMP"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	5
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	16
SCALEY	16
SCALEZ	16
COLORR	0.5
COLORG	0.5
COLORB	0.5
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.3
FRAME	80
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	38
SCALEY	38
SCALEZ	38
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	130
PERIODDEFEND	2
LINEDEFEND	10

LINEDEFSTART	11
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"INDICATOR"
PTCORMESHIDX	44
CUSTOMNAME00	"NullHalo_BMP"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	3
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1050
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	0
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1050
OBJPOSZ	0
SCALEX	20
SCALEY	20
SCALEZ	20
COLORR	0.3
COLORG	0.3
COLORB	0.3
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.2
FRAME	25
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1050
OBJPOSZ	0
SCALEX	42
SCALEY	42
SCALEZ	42
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.4
FRAME	50
PERIODDEFEND	2

PERIODDEFSTART	3
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1050
OBJPOSZ	0
SCALEX	24
SCALEY	24
SCALEZ	24
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	160
PERIODDEFEND	3
LINEDEFEND	11

LINEDEFSTART	12
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"INDICATOR"
PTCORMESHIDX	44
CUSTOMNAME00	"NullHalo_BMP"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	12
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	14
SCALEY	14
SCALEZ	14
COLORR	0.5
COLORG	0.5
COLORB	0.5
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.2
FRAME	57
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	27
SCALEY	27
SCALEZ	27
COLORR	0.25
COLORG	0.25
COLORB	0.25
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.5
FRAME	178
PERIODDEFEND	2

PERIODDEFSTART	3
YAW	0
PITCH	0
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	40
SCALEY	40
SCALEZ	40
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	200
PERIODDEFEND	3
LINEDEFEND	12

LINEDEFSTART	13
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"PIVOTDOWNFXMESH"
PTCORMESHIDX	70
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest5_bmp"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	180
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	0
SCALEY	0
SCALEZ	0
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	5
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	180
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	4
SCALEY	5
SCALEZ	4
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.25
FRAME	27
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	180
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	10
SCALEY	8
SCALEZ	10
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.4
FRAME	50
PERIODDEFEND	2

PERIODDEFSTART	3
YAW	0
PITCH	180
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	20
SCALEY	14
SCALEZ	20
COLORR	0.2
COLORG	0.2
COLORB	0.2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.8
FRAME	125
PERIODDEFEND	3

PERIODDEFSTART	4
YAW	0
PITCH	180
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	140
PERIODDEFEND	4
LINEDEFEND	13

LINEDEFSTART	14
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"PIVOTDOWNFXMESH"
PTCORMESHIDX	70
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest5_bmp"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	180
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	0
SCALEY	0
SCALEZ	0
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	5
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	180
ROLL	-10
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	6
SCALEY	4
SCALEZ	10
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.3
FRAME	50
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	180
ROLL	-32
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	9
SCALEY	8
SCALEZ	9
COLORR	0.2
COLORG	0.2
COLORB	0.2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.625
FRAME	87
PERIODDEFEND	2

PERIODDEFSTART	3
YAW	0
PITCH	180
ROLL	-49
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	6
SCALEY	6
SCALEZ	6
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	0
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.9
FRAME	125
PERIODDEFEND	3

PERIODDEFSTART	4
YAW	0
PITCH	180
ROLL	-90
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	0
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	130
PERIODDEFEND	4
LINEDEFEND	14

LINEDEFSTART	15
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"PIVOTDOWNFXMESH"
PTCORMESHIDX	70
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest5_bmp"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	180
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	0
SCALEY	0
SCALEZ	0
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	5
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	180
ROLL	10
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	6
SCALEY	4
SCALEZ	10
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.3
FRAME	50
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	180
ROLL	32
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	9
SCALEY	8
SCALEZ	9
COLORR	0.2
COLORG	0.2
COLORB	0.2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.625
FRAME	87
PERIODDEFEND	2

PERIODDEFSTART	3
YAW	0
PITCH	180
ROLL	49
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	6
SCALEY	6
SCALEZ	6
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	0
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.9
FRAME	125
PERIODDEFEND	3

PERIODDEFSTART	4
YAW	0
PITCH	180
ROLL	90
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	0
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	130
PERIODDEFEND	4
LINEDEFEND	15

LINEDEFSTART	16
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"PIVOTCENTERFXMESH"
PTCORMESHIDX	69
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest4_bmp"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	180
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	80
SCALEY	80
SCALEZ	80
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	5
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	180
ROLL	5
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	90
SCALEY	90
SCALEZ	90
COLORR	3
COLORG	3
COLORB	3
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.4
FRAME	27
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	180
ROLL	10
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	80
SCALEY	80
SCALEZ	80
COLORR	3
COLORG	3
COLORB	3
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.625
FRAME	50
PERIODDEFEND	2

PERIODDEFSTART	3
YAW	0
PITCH	180
ROLL	15
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	40
SCALEY	40
SCALEZ	40
COLORR	1
COLORG	1
COLORB	1
COLORA	0.2
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.9
FRAME	125
PERIODDEFEND	3

PERIODDEFSTART	4
YAW	0
PITCH	180
ROLL	20
OBJPOSX	0
OBJPOSY	1000
OBJPOSZ	0
SCALEX	16
SCALEY	16
SCALEZ	16
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	0
PTCEMITRATE	1
PERIOD	1
FRAME	135
PERIODDEFEND	4
LINEDEFEND	16

LINEDEFSTART	17
LINETYPE	0
LINENAME	"NoName"
MESHORPTCNAME	"PIVOTCENTERFXMESH"
PTCORMESHIDX	69
CUSTOMNAME00	"nullMagicTest4_bmp"
CUSTOMNAME01	"Kalaido1_tga"
CUSTOMFLOAT00	2
CUSTOMFLOAT01	2
CUSTOMFLOAT02	1
CUSTOMFLOAT03	1

PERIODDEFSTART	0
YAW	0
PITCH	90
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	1
SCALEY	1
SCALEZ	1
COLORR	0
COLORG	0
COLORB	0
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0
FRAME	5
PERIODDEFEND	0

PERIODDEFSTART	1
YAW	0
PITCH	90
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	12
SCALEY	10
SCALEZ	5
COLORR	8
COLORG	8
COLORB	8
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.4
FRAME	27
PERIODDEFEND	1

PERIODDEFSTART	2
YAW	0
PITCH	90
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	30
SCALEY	12
SCALEZ	5
COLORR	4
COLORG	4
COLORB	4
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.625
FRAME	50
PERIODDEFEND	2

PERIODDEFSTART	3
YAW	0
PITCH	90
ROLL	0
OBJPOSX	0
OBJPOSY	0
OBJPOSZ	0
SCALEX	40
SCALEY	10
SCALEZ	5
COLORR	2
COLORG	2
COLORB	2
COLORA	1
PTCEMITRATE	1
PERIOD	0.9
FRAME	125
PERIODDEFEND	3

PERIODDEFSTART	4
YAW	0
PITCH	90
ROLL	0
